FOTÓALBUMOK
TABELLÁK
Extraliga | Felnőtt Férfi | Alapszakasz
| Klubok | Mérkőzések | Szettek | Pontok | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö | Ny | V | P | Ny | V | R | Ny | V | R | |
| 1. Kecskemét | 10 | 9 | 1 | 19 | 28 | 12 | 2,333 | 915 | 799 | 1,145 |
| 2. Kazincbarcika | 10 | 8 | 2 | 18 | 28 | 13 | 2,154 | 961 | 877 | 1,096 |
| 3. Dunaferr | 10 | 7 | 3 | 17 | 25 | 14 | 1,786 | 864 | 794 | 1,088 |
| 4. Veszprém | 10 | 3 | 7 | 13 | 16 | 21 | 0,762 | 807 | 835 | 0,966 |
| 5. MAFC | 10 | 2 | 8 | 12 | 12 | 27 | 0,444 | 811 | 883 | 0,918 |
| 6. HPQ Szeged | 10 | 1 | 9 | 11 | 7 | 29 | 0,241 | 690 | 860 | 0,802 |
Extraliga | Felnőtt Férfi | Keresztjáték
5-9 csoport
| Klubok | Mérkőzések | Szettek | Pontok | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ö | Ny | V | P | Ny | V | R | Ny | V | R | |
| 1. Dág | 8 | 6 | 2 | 14 | 21 | 12 | 1,75 | 767 | 676 | 1,135 |
| 2. Veszprém | 7 | 4 | 3 | 11 | 13 | 12 | 1,083 | 577 | 572 | 1,009 |
| 3. MAFC | 7 | 3 | 4 | 10 | 14 | 14 | 1 | 628 | 651 | 0,965 |
| 4. HPQ Szeged | 7 | 3 | 4 | 10 | 12 | 17 | 0,706 | 613 | 659 | 0,93 |
| 5. Csepel | 7 | 2 | 5 | 9 | 13 | 18 | 0,722 | 686 | 713 | 0,962 |

KÖVETKEZŐ MÉRKŐZÉS
Hamarosan...
EREDMÉNY
Hamarosan...
TOBORZÓ
TÁMOGATÁS
11735005 - 20520524
HÍRADÓ
nemzetisport.hu
nemzetisport.hu
nemzetisport.hu
elsoosztaly.hu


